Czterej ostatni papieże
Porównanie papieży
Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek i Leon XIV: długość pontyfikatów, nauczanie, mianowani kardynałowie i stanowiska w sześciu tematach, obok siebie.
Jedna strona na papieża
Porównanie czterech ostatnich papieży
| Kryterium | Jan Paweł II | Benedykt XVI | Franciszek | Leon XIV |
|---|---|---|---|---|
| Pontyfikat | ||||
| Długość pontyfikatu | 26 lat i 5 miesięcy | 7 lat i 10 miesięcy | 12 lat i 1 miesiąc | 1 rok i 6 miesięcy (trwa) |
| Wiek przy wyborze | 58 lat | 78 lat | 76 lat | 69 lat |
| Nauczanie (liczba dokumentów) | ||||
| Encykliki | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Adhortacje apostolskie | 15 | 4 | 7 | 1 |
| Konstytucje apostolskie | 12 | 1 | 6 | 0 |
| Motu proprio | 28 | 12 | 75 | 2 |
| Listy apostolskie | 0 | 19 | 25 | 11 |
| Kolegium Kardynałów | ||||
| Mianowani obecni kardynałowie elektorzy | 4 | 17 | 95 | 0 |
| Stanowiska (oceny od 0 do 10) | ||||
| Ocena ogólna (ze 100) | 59 | 72 | 13 | 42 |
| Doktryna moralna | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Liturgia i tradycja | 6 | 9 | 1 | 5 |
| Zaangażowanie społeczno-polityczne | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Stanowisko wobec reform Franciszka | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Dialog międzyreligijny | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Komunikacja i styl duszpasterski | 3 | 6 | 1 | 3 |
Liczby dokumentów pochodzą ze strony Watykanu (encykliki, adhortacje, konstytucje, motu proprio, listy apostolskie); oceny wynikają z metody serwisu.
Nałożone profile
Im bardziej kształt wysuwa się ku wierzchołkowi, tym wyższą ocenę papież ma w danym temacie.



