Os quatro últimos papas
Comparação dos papas
João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão XIV: duração dos pontificados, magistério, cardeais criados e posições em seis temas, lado a lado.
Uma página por papa
Comparação dos quatro últimos papas
| Critério | João Paulo II | Bento XVI | Francisco | Leão XIV |
|---|---|---|---|---|
| Pontificado | ||||
| Duração do pontificado | 26 anos e 5 meses | 7 anos e 10 meses | 12 anos e 1 mês | 1 ano e 6 meses (em curso) |
| Idade na eleição | 58 anos | 78 anos | 76 anos | 69 anos |
| Magistério (número de documentos) | ||||
| Encíclicas | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Exortações apostólicas | 15 | 4 | 7 | 1 |
| Constituições apostólicas | 12 | 1 | 6 | 0 |
| Motu proprio | 28 | 12 | 75 | 2 |
| Cartas apostólicas | 0 | 19 | 25 | 11 |
| Colégio dos Cardeais | ||||
| Cardeais eleitores atuais criados | 4 | 17 | 95 | 0 |
| Posições (notas de 0 a 10) | ||||
| Nota global (em 100) | 59 | 72 | 13 | 42 |
| Doutrina moral | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Liturgia e tradição | 6 | 9 | 1 | 5 |
| Compromisso sociopolítico | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Posição sobre as reformas de Francisco | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Diálogo inter-religioso | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Comunicação e estilo pastoral | 3 | 6 | 1 | 3 |
Os números de documentos provêm do sítio do Vaticano (encíclicas, exortações, constituições, motu proprio, cartas apostólicas); as notas seguem o método do sítio.
Os perfis sobrepostos
Quanto mais a figura se estende para um vértice, mais alta é a nota do papa nesse tema.



