Les quatre derniers papes
Comparer les papes
Jean-Paul II, Benoît XVI, François et Léon XIV : durée des pontificats, magistère, cardinaux créés et positions sur six thèmes, côte à côte.
Une page par pape
Comparaison des quatre derniers papes
| Critère | Jean-Paul II | Benoît XVI | François | Léon XIV |
|---|---|---|---|---|
| Pontificat | ||||
| Durée du pontificat | 26 ans et 5 mois | 7 ans et 10 mois | 12 ans et 1 mois | 1 an et 6 mois (en cours) |
| Âge à l’élection | 58 ans | 78 ans | 76 ans | 69 ans |
| Magistère (nombre de documents) | ||||
| Encycliques | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Exhortations apostoliques | 15 | 4 | 7 | 1 |
| Constitutions apostoliques | 12 | 1 | 6 | 0 |
| Motu proprio | 28 | 12 | 75 | 2 |
| Lettres apostoliques | 0 | 19 | 25 | 11 |
| Collège des cardinaux | ||||
| Cardinaux électeurs actuels créés | 4 | 17 | 95 | 0 |
| Positions (notes de 0 à 10) | ||||
| Note globale (sur 100) | 59 | 72 | 13 | 42 |
| Doctrine morale | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Liturgie et tradition | 6 | 9 | 1 | 5 |
| Engagement sociopolitique | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Position sur les réformes de François | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Dialogue interreligieux | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Communication et style pastoral | 3 | 6 | 1 | 3 |
Les nombres de documents viennent du site du Vatican (encycliques, exhortations, constitutions, motu proprio, lettres apostoliques) ; les notes sont celles de la méthode du site.
Les profils superposés
Plus la forme est étendue vers un sommet, plus le pape est classé haut sur ce thème.



