Los cuatro últimos papas
Comparación de los papas
Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV: duración de los pontificados, magisterio, cardenales creados y posiciones sobre seis temas, lado a lado.
Una página por papa
Comparación de los cuatro últimos papas
| Criterio | Juan Pablo II | Benedicto XVI | Francisco | León XIV |
|---|---|---|---|---|
| Pontificado | ||||
| Duración del pontificado | 26 años y 5 meses | 7 años y 10 meses | 12 años y 1 mes | 1 año y 6 meses (en curso) |
| Edad en la elección | 58 años | 78 años | 76 años | 69 años |
| Magisterio (número de documentos) | ||||
| Encíclicas | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Exhortaciones apostólicas | 15 | 4 | 7 | 1 |
| Constituciones apostólicas | 12 | 1 | 6 | 0 |
| Motu proprio | 28 | 12 | 75 | 2 |
| Cartas apostólicas | 0 | 19 | 25 | 11 |
| Colegio cardenalicio | ||||
| Cardenales electores actuales creados | 4 | 17 | 95 | 0 |
| Posiciones (notas de 0 a 10) | ||||
| Nota global (sobre 100) | 59 | 72 | 13 | 42 |
| Doctrina moral | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Liturgia y tradición | 6 | 9 | 1 | 5 |
| Compromiso sociopolítico | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Postura ante las reformas de Francisco | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Diálogo interreligioso | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Comunicación y estilo pastoral | 3 | 6 | 1 | 3 |
Las cifras de documentos proceden del sitio del Vaticano (encíclicas, exhortaciones, constituciones, motu proprio, cartas apostólicas); las notas siguen el método del sitio.
Los perfiles superpuestos
Cuanto más se extiende la figura hacia un vértice, más alta es la nota del papa en ese tema.



