Gli ultimi quattro papi
Confronto tra i papi
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV: durata dei pontificati, magistero, cardinali creati e posizioni su sei temi, fianco a fianco.
Una pagina per papa
Confronto degli ultimi quattro papi
| Criterio | Giovanni Paolo II | Benedetto XVI | Francesco | Leone XIV |
|---|---|---|---|---|
| Pontificato | ||||
| Durata del pontificato | 26 anni e 5 mesi | 7 anni e 10 mesi | 12 anni e 1 mese | 1 anno e 6 mesi (in corso) |
| Età all’elezione | 58 anni | 78 anni | 76 anni | 69 anni |
| Magistero (numero di documenti) | ||||
| Encicliche | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Esortazioni apostoliche | 15 | 4 | 7 | 1 |
| Costituzioni apostoliche | 12 | 1 | 6 | 0 |
| Motu proprio | 28 | 12 | 75 | 2 |
| Lettere apostoliche | 0 | 19 | 25 | 11 |
| Collegio cardinalizio | ||||
| Cardinali elettori attuali creati | 4 | 17 | 95 | 0 |
| Posizioni (voti da 0 a 10) | ||||
| Voto complessivo (su 100) | 59 | 72 | 13 | 42 |
| Dottrina morale | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Liturgia e tradizione | 6 | 9 | 1 | 5 |
| Impegno sociopolitico | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Posizione sulle riforme di Francesco | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Dialogo interreligioso | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Comunicazione e stile pastorale | 3 | 6 | 1 | 3 |
I numeri dei documenti provengono dal sito del Vaticano (encicliche, esortazioni, costituzioni, motu proprio, lettere apostoliche); i voti seguono il metodo del sito.
I profili sovrapposti
Più la figura si estende verso un vertice, più alto è il punteggio del papa su quel tema.



