Die letzten vier Päpste
Die Päpste im Vergleich
Johannes Paul II., Benedikt XVI., Franziskus und Leo XIV.: Dauer der Pontifikate, Lehramt, ernannte Kardinäle und Positionen zu sechs Themen im direkten Vergleich.
Eine Seite pro Papst
Vergleich der letzten vier Päpste
| Kriterium | Johannes Paul II. | Benedikt XVI. | Franziskus | Leo XIV. |
|---|---|---|---|---|
| Pontifikat | ||||
| Dauer des Pontifikats | 26 Jahre und 5 Monate | 7 Jahre und 10 Monate | 12 Jahre und 1 Monat | 1 Jahr und 6 Monate (laufend) |
| Alter bei der Wahl | 58 Jahre | 78 Jahre | 76 Jahre | 69 Jahre |
| Lehramt (Anzahl Dokumente) | ||||
| Enzykliken | 14 | 3 | 4 | 1 |
| Apostolische Schreiben | 15 | 4 | 7 | 1 |
| Apostolische Konstitutionen | 12 | 1 | 6 | 0 |
| Motu proprio | 28 | 12 | 75 | 2 |
| Apostolische Briefe | 0 | 19 | 25 | 11 |
| Kardinalskollegium | ||||
| Ernannte derzeit wahlberechtigte Kardinäle | 4 | 17 | 95 | 0 |
| Positionen (Noten von 0 bis 10) | ||||
| Gesamtnote (von 100) | 59 | 72 | 13 | 42 |
| Morallehre | 10 | 9 | 3 | 7 |
| Liturgie und Tradition | 6 | 9 | 1 | 5 |
| Gesellschaftspolitisches Engagement | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Haltung zu den Reformen von Franziskus | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Interreligiöser Dialog | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Kommunikation und pastoraler Stil | 3 | 6 | 1 | 3 |
Die Dokumentenzahlen stammen von der Website des Vatikans (Enzykliken, Schreiben, Konstitutionen, Motu proprio, Apostolische Briefe); die Noten folgen der Methode der Website.
Die übereinandergelegten Profile
Je weiter die Fläche zu einer Ecke reicht, desto höher ist der Papst bei diesem Thema eingestuft.



