Nome | Pontuação Total | Doutrina | Liturgia | Sociopolítico | Relação com o Papa Francisco | Diálogo | Comunicação | Tendência | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Leo Burke Papável United States | 96 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | Muito conservador |
|
Gerhard Ludwig Müller Papável Germany | 88 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | Muito conservador |
|
Robert Sarah Papável Guinea | 88 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | Muito conservador |
|
Antonio Cañizares Llovera Spain | 82 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | Muito conservador |
|
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don Papável Sri Lanka | 79 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | Conservador |
|
Willem Jacobus Eijk Papável Netherlands | 78 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | Conservador |
|
Stanisław Ryłko Poland | 77 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | Conservador |
|
Désiré Tsarahazana Madagascar | 76 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | Conservador |
|
Rainer Maria Woelki Germany | 68 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | Conservador |
|
Péter Erdő Papável Hungary | 67 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Conservador |
|
Thomas Christopher Collins Canada | 66 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | Conservador |
|
Timothy Dolan United States | 64 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | Moderado-conservador |
|
James Michael Harvey United States | 61 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | Moderado-conservador |
|
Josip Bozanić Croatia | 60 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | Moderado-conservador |
|
Philippe Barbarin France | 59 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | Moderado-conservador |
|
Vincent Nichols United Kingdom | 59 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | Moderado-conservador |
|
John Njue Kenya | 58 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderado-conservador |
|
Vinko Puljić Bosnia and Herzegovina | 58 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | Moderado-conservador |
|
Dominique Mamberti France | 57 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | Moderado-conservador |
|
Giuseppe Betori Italy | 56 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | Moderado-conservador |
|
Fernando Filoni Papável Italy | 55 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | Moderado |
|
Daniel Nicholas DiNardo United States | 53 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | Moderado |
|
Baselios Cleemis India | 51 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | Moderado |
|
Berhaneyesus Demerew Souraphiel Ethiopia | 51 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | Moderado |
|
Protase Rugambwa Tanzania | 51 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | Moderado |
|
Jean-Pierre Kutwa Ivory Coast | 49 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | Moderado |
|
Anders Arborelius Papável Sweden | 48 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | Moderado |
|
Kurt Koch Papável Switzerland | 48 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | Moderado |
|
Philippe Ouédraogo Burkina Faso | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | Moderado |
|
Angelo De Donatis Italy | 47 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | Moderado |
|
Mario Aurelio Poli Argentina | 47 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | Moderado |
|
Fernando Chomalí Chile | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderado |
|
Francisco Robles Ortega Mexico | 46 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderado |
|
Claudio Gugerotti Italy | 45 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Emil Paul Tscherrig Switzerland | 44 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Fridolin Ambongo Besungu Papável Democratic Republic of the Congo | 44 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Louis Raphaël I Sako Iraq | 44 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Virgílio do Carmo da Silva East Timor | 44 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderado-progressista |
|
Daniel Fernando Sturla Berhouet Papável Uruguay | 43 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Frank Leo Canada | 43 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Giuseppe Petrocchi Italy | 43 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | Moderado-progressista |
|
Gérald Cyprien Lacroix Canada | 43 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Pietro Parolin Papável Italy | 43 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | Moderado-progressista |
|
Kazimierz Nycz Poland | 42 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | Moderado-progressista |
|
Peter Ebere Okpaleke Nigeria | 42 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | Moderado-progressista |
|
Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão India | 41 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Francis Xavier Kriengsak Kovitvanit Thailand | 41 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
François-Xavier Bustillo France | 41 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Odilo Pedro Scherer Brazil | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | Moderado-progressista |
|
William Goh Singapore | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | Moderado-progressista |
|
Orani João Tempesta Brazil | 40 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Moderado-progressista |
|
Ignace Bessi Dogbo Ivory Coast | 39 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Juan de la Caridad García Rodríguez Cuba | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | Moderado-progressista |
|
Manuel do Nascimento Clemente Portugal | 39 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Oscar Cantoni Italy | 39 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderado-progressista |
|
Peter Kodwo Appiah Turkson Ghana | 39 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Moderado-progressista |
|
Thomas Aquinas Manyo Maeda Japan | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | Moderado-progressista |
|
Charles Maung Bo Papável Myanmar | 38 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Dominique Mathieu Iran | 38 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
George Jacob Koovakad India | 38 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | Moderado-progressista |
|
Luis Cabrera Herrera Ecuador | 38 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | Moderado-progressista |
|
Arlindo Gomes Furtado Cape Verde | 37 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | Moderado-progressista |
|
Francesco Montenegro Italy | 37 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | Moderado-progressista |
|
Pierbattista Pizzaballa Papável Jerusalem | 37 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | Moderado-progressista |
|
Rolandas Makrickas Lithuania | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Moderado-progressista |
|
Stephen Brislin Papável South Africa | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | Moderado-progressista |
|
Mykola Bychok Australia | 36 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | Moderado-progressista |
|
Carlos Osoro Sierra Spain | 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Grzegorz Ryś Poland | 35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | Progressista |
|
Antoine Kambanda Rwanda | 34 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Chibly Langlois Haiti | 34 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Christophe Pierre France | 34 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Dieudonné Nzapalainga Central African Republic | 34 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jose Fuerte Advincula | 34 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Vicente Bokalic Iglic Argentina | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Adalberto Martínez Flores Paraguay | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressista |
|
Kevin Farrell United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Mario Zenari Italy | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressista |
|
Robert Francis Prevost United States | 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | Progressista |
|
Stephen Ameyu Martin Mulla South Sudan | 33 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | Progressista |
|
Wilton Gregory United States | 33 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | Progressista |
|
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Guatemala | 33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Arthur Roche United Kingdom | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Baldassare Reina Italy | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Giorgio Marengo Mongolia | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | Progressista |
|
Joseph Coutts Pakistan | 32 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | Progressista |
|
Paulo Cezar Costa Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Soane Patita Paini Mafi Tonga | 32 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Progressista |
|
Sérgio da Rocha Brazil | 32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Cristóbal López Romero Morocco | 31 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Lazarus You Heung-sik South Korea | 31 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Leopoldo José Brenes Solórzano Nicaragua | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Ángel Sixto Rossi Argentina | 31 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
José Cobo Cano Spain | 30 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | Progressista |
|
Konrad Krajewski Poland | 30 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Américo Alves Aguiar Portugal | 29 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Domenico Battaglia Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Fabio Baggio Italy | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Anthony Poola India | 28 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | Progressista |
|
Antonio dos Santos Marto Portugal | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Progressista |
|
Juan José Omella Spain | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Mauro Gambetti Italy | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Progressista |
|
Sebastian Francis Malaysia | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Progressista |
|
Stephen Chow Sau-yan Hong Kong | 28 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Progressista |
|
John Ribat Papua New Guinea | 27 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | Progressista |
|
Tarcisio Isao Kikuchi Japan | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | Progressista |
|
Carlos Aguiar Retes Mexico | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Ladislav Nemet Serbia | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Progressista |
|
Luis José Rueda Aparicio Colombia | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Pablo Virgilio David Philippines | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
John Atcherley Dew New Zealand | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Jozef De Kesel Belgium | 25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Progressista |
|
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo Indonesia | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | Progressista |
|
Mario Grech Malta | 24 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | Progressista |
|
Ángel Fernández Artime Spain | 24 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jaime Spengler Brazil | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | Progressista |
|
Jean-Paul Vesco Algeria | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | Progressista |
|
Marcello Semeraro Italy | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Progressista |
|
Matteo Maria Zuppi Papável Italy | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressista |
|
Timothy Radcliffe United Kingdom | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | Progressista |
|
Jean-Marc Aveline Papável France | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | Progressista |
|
João Braz de Aviz Brazil | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Progressista |
|
Joseph Tobin United States | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
José Tolentino de Mendonça Papável Portugal | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Progressista |
|
Michael Czerny Canada | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Progressista |
|
Luis Antonio Tagle Papável Philippines | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Augusto Paolo Lojudice Italy | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Roberto Repole Italy | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Muito progressista |
|
Reinhard Marx Germany | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Muito progressista |
|
Blase Cupich United States | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Carlos Castillo Mattasoglio Peru | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Leonardo Ulrich Steiner Brazil | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Víctor Manuel Fernández Argentina | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Jean-Claude Hollerich Luxembourg | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Robert McElroy United States | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Muito progressista |
|
Esta seção apresenta as posições teológicas e pastorais dos papas recentes, para comparação com os atuais cardeais eleitores.
Nome | Pontuação Total | Doutrina | Liturgia | Sociopolítico | Relação com o Papa Francisco | Diálogo | Comunicação | Tendência | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Mario Bergoglio Papa Argentina | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Progressista |
|
Joseph Ratzinger Papa Germany | 71 | 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | Conservador |
|
Karol Wojtyła Papa Poland | 63 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | Moderado-conservador |
|
Estes cardeais são considerados como tendo as melhores chances de se tornarem o próximo papa. Seu perfil teológico, experiência pastoral e posição internacional os tornam candidatos potenciais para suceder o Papa Francisco.
Esta análise aprofundada dos cardeais eleitores da Igreja Católica oferece insights valiosos sobre as tendências ideológicas e pastorais que podem influenciar o próximo conclave. Nossa metodologia rigorosa posiciona cada cardeal em um espectro de muito progressista a muito conservador.
Nosso sistema de pontuação avalia seis critérios-chave com ponderação específica para obter uma pontuação geral de 100. A escala de avaliação varia de 0 (muito progressista) a 10 (muito conservador) para cada critério.